Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Casper Via G1 Plus, kasa çerceve oranına göre neredeyse çerçevesiz olmasıyla, bu rekabette bende varım diyor.
Ekran kasa oranı %76 gibi büyük bir orana sahip olan Casper Via G1 Plus; HD+ Full LCD Extreme Vision teknolojisine sahip 5.99 inc bir ekranla karşımıza cıkıyor.
Şimdi sizi duyar gibiyim "Çerçevesiz ekran ama bu çok cep yakar" diye. Bu kadar özelliklere rağmen, f/p canavari olan G1 plus 1.499TL gibi ucuz bir rakamla içimize su serpiyor.
Sizce diğer çerçevesiz ekrana sahip cihazlar gibi adından söz ettirebilir mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim.
Teknik özelliklere gelicek olursak;
İşlemci Ailesi | SnapDragon 425 – MSM8917 |
Çekirdek ve Hız | 4 Çekirdek x 1.4Ghz |
GPU | Adreno 308 |
İşletim Sistemi | Android 7.1.2 Nougat |
Ekran | 5,99” HD+ Full LCD Extreme Vision 18:9 Ekran (1440 x 720) |
Ekran Özellikleri | 269 PPI, 450 Nits, 2.5D Kavisli Ekran, %76 Ekran Kasa Oranı |
RAM Bellek | 3 GB |
Dahili Depolama | 32 GB |
Ek Depolama | 128 GB microSD |
Arka Kamera | 13 MP, f/2.0 Diyafram, Led Flaş, EIS |
Video Kaydı | 1080p Full HD- 30 FPS |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.0 Diyafram, Selfie Işığı |
Video Kaydı | 1080p Full HD- 30 FPS |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah, Altın |
Bluetooth | Var – Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | WLAN 802.11 b/g/n |
4G Desteği | Var – CAT 4 (150 Mbps İndirme – 50 Mbps Yükleme) |
NFC | Yok |
Suya Toza Dayanım | Yok |
FM Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm Kulaklık Çıkışı |
Bildirim Işığı | Var |
Giriş – Çıkış Birimi | Micro USB (OTG Destekleniyor) |
Diğer Sensörler | İvme Ölçer, Ortam Işığı, Yakınlık, Jiraskop |
Boyutlar | 158.1mm x 76.5mm x8.2mm |
Ağırlık | 182 gr |
Batarya Kapasitesi | 3000 mAh – Sabit Batarya |
Kutu içeriği | AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder